


CP9000(S/L)A 系列柔性电流探头是仅测试 AC 电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几 Hz 到数十 MHz,电流范围从 mA 级别到数 kA 级别,大大解决了电流测试的难题。其主要特点包括:线圈轻巧柔软且可以自由插拔,可以探测到许多硬制探头无法达到的地方,轻而易举的实现与被测对象连接;插入损耗几乎为零,仅为几个皮亨,对被测对象近乎为零的干扰;标准的 BNC 输出接口,很方便实现与示波器,数据采集器,数字电压表等连接,观测电流波形;4 节 5 号电池供电或者外部 USB DC5V 电源供电,使用更加灵活方便;声光过流报警功能,更具人性化设计;探头环和连接线长度可以根据客户要求定制,满足特殊场合测试要求。
PDF 656KB
探头控制器自动设置参数。
线圈轻巧柔软,连接便捷。
测量范围从mA到kA级。
对被测电路干扰近乎为零。
标准BNC接口,供电灵活。
多种尺寸耐压满足不同场景。
3.1 CP9000SA 系列
型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰 值 | 最大噪声 (mV Vpp) | 衰减特性 (%/ms) | 低频带宽 -3dB(Hz) | 高频带宽 -3dB(MHz) | 上升时间 | 典型 精度 | 绝缘 电压值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电流 (kA) | dI/dt (kA/μs) | |||||||||
CP9003SA | 200 | 0.03 | 2 | 20 | 80 | 116 | 30 | ≦11.6ns | 2% | 1kV |
CP9006SA | 100 | 0.06 | 4 | 20 | 65 | 67 | 30 | |||
CP9012SA | 50 | 0.12 | 8 | 15 | 35 | 34 | 30 | |||
CP9030SA | 20 | 0.3 | 20 | 15 | 9 | 9.2 | 30 | |||
CP9060SA | 10 | 0.6 | 40 | 10 | 6 | 6.2 | 30 | |||
CP9120SA | 5 | 1.2 | 70 | 10 | 3 | 3.2 | 30 | |||
CP9300SA | 2 | 3.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
CP9600SA | 1 | 6.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
CP9121SA | 0.5 | 12 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
CP9301SA | 0.2 | 30 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 |
3.2 CP9000A 系列
型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰 值 | 最大噪声 (mV Vpp) | 衰减特性 (%/ms) | 低频带宽 -3dB(Hz) | 高频带宽 -3dB(MHz) | 上升时间 | 典型 精度 | 绝缘 电压值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电流 (kA) | dI/dt (kA/μs) | |||||||||
CP9012A | 50 | 0.12 | 1 | 12 | 9.5 | 10 | 15 | ≦23.3ns | 2% | 2kV |
CP9030A | 20 | 0.3 | 2.5 | 12 | 4.5 | 4.8 | 15 | |||
CP9060A | 10 | 0.6 | 5.0 | 10 | 2.0 | 2.3 | 15 | |||
CP9120A | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
CP9300A | 2 | 3.0 | 25 | 8 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
CP9600A | 1 | 6.0 | 40 | 7 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
CP9121A | 0.5 | 12 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
CP9301A | 0.2 | 30 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
CP9601A | 0.1 | 60 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
CP9122A | 0.05 | 120 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 |
3.3 CP9000LA 系列
型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰 值 | 最大噪声 (mV Vpp) | 衰减特性 (%/ms) | 低频带宽 -3dB(Hz) | 高频带宽 -3dB(MHz) | 上升时间 | 典型 精度 | 绝缘 电压值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电流 (kA) | dI/dt (kA/μs) | |||||||||
CP9012LA | 50 | 0.12 | 0.8 | 7 | 70 | 80 | 10 | ≦35ns | 1% | 10kV |
CP9030LA | 20 | 0.3 | 2.0 | 3.5 | 40 | 50 | 10 | |||
CP9060LA | 10 | 0.6 | 4.0 | 8 | 2.0 | 2.1 | 10 | |||
CP9120LA | 5 | 1.2 | 8.0 | 8 | 2.0 | 2.1 | 10 | |||
CP9300LA | 2 | 3.0 | 20 | 7 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
CP9600LA | 1 | 6.0 | 40 | 5 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
CP9121LA | 0.5 | 12 | 40 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
CP9301LA | 0.2 | 30 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CP9601LA | 0.1 | 60 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CP9122LA | 0.05 | 120 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CP9302LA | 0.02 | 300 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CP9602LA | 0.01 | 600 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CP9123LA | 0.005 | 1200 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CP9303LA | 0.002 | 3000 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 |
版本:2025