CPX9000(S/L)A 系列柔性电流探头是仅测试 AC 电流信号的探头。具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。探头具有通讯功能,可以和智能探头控制器OT7001搭配使用,实时控制示波器设置用户所接入智能探头的产品型号、电流、电压类型、衰减比、延时等参数。彻底解决了长期以来用户使用第三方示波器探头必须手动设置探头参数的困难,实现和示波器专用接口探头一样的用户体验。

PDF 712KB

探头控制器自动设置参数。

线圈柔软,可测狭窄复杂空间。

量程mA至kA,精度高达2%。

仅数皮亨,对电路近乎零干扰。

标准BNC接口,供电灵活。

提供多种尺寸耐压,应对不同场景。




3.1 CPX9000SA 系列
| 型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰 值 | 最大噪声 (mV Vpp) | 衰减特性 (%/ms) | 低频带宽 -3dB(Hz) | 高频带宽 -3dB(MHz) | 上升时间 | 典型 精度 | 绝缘 电压值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流 (kA) | dI/dt (kA/μs) | |||||||||
| CPX9003SA | 200 | 0.03 | 2 | 20 | 80 | 116 | 30 | ≦11.6ns | 2% | 1kV |
| CPX9006SA | 100 | 0.06 | 4 | 20 | 65 | 67 | 30 | |||
| CPX9012SA | 50 | 0.12 | 8 | 15 | 35 | 34 | 30 | |||
| CPX9030SA | 20 | 0.3 | 20 | 15 | 9 | 9.2 | 30 | |||
| CPX9060SA | 10 | 0.6 | 40 | 10 | 6 | 6.2 | 30 | |||
| CPX9120SA | 5 | 1.2 | 70 | 10 | 3 | 3.2 | 30 | |||
| CPX9300SA | 2 | 3.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
| CPX9600SA | 1 | 6.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
| CPX9121SA | 0.5 | 12 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
| CPX9301SA | 0.2 | 30 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
3.2 CPX9000A 系列
| 型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰 值 | 最大噪声 (mV Vpp) | 衰减特性 (%/ms) | 低频带宽 -3dB(Hz) | 高频带宽 -3dB(MHz) | 上升时间 | 典型 精度 | 绝缘 电压值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流 (kA) | dI/dt (kA/μs) | |||||||||
| CPX9012A | 50 | 0.12 | 1 | 12 | 9.5 | 10 | 15 | ≦23.3ns | 2% | 2kV |
| CPX9030A | 20 | 0.3 | 2.5 | 12 | 4.5 | 4.8 | 15 | |||
| CPX9060A | 10 | 0.6 | 5.0 | 10 | 2.0 | 2.3 | 15 | |||
| CPX9120A | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
| CPX9300A | 2 | 3.0 | 25 | 8 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
| CPX9600A | 1 | 6.0 | 40 | 7 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
| CPX9121A | 0.5 | 12 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
| CPX9301A | 0.2 | 30 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
| CPX9601A | 0.1 | 60 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
| CPX9122A | 0.05 | 120 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
3.3 CPX9000LA 系列
| 型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰 值 | 最大噪声 (mV Vpp) | 衰减特性 (%/ms) | 低频带宽 -3dB(Hz) | 高频带宽 -3dB(MHz) | 上升时间 | 典型 精度 | 绝缘 电压值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流 (kA) | dI/dt (kA/μs) | |||||||||
| CPX9012LA | 50 | 0.12 | 0.8 | 3 | 70 | 80 | 10 | ≦35ns | 1% | 10kV |
| CPX9030LA | 20 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 40 | 50 | 10 | |||
| CPX9060LA | 10 | 0.6 | 4.0 | 8 | 2.0 | 2.1 | 10 | |||
| CPX9120LA | 5 | 1.2 | 8.0 | 8 | 2.0 | 2.1 | 10 | |||
| CPX9300LA | 2 | 3.0 | 20 | 7 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
| CPX9600LA | 1 | 6.0 | 40 | 5 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
| CPX9121LA | 0.5 | 12 | 40 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
| CPX9301LA | 0.2 | 30 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CPX9601LA | 0.1 | 60 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CPX9122LA | 0.05 | 120 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CPX9302LA | 0.02 | 300 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CPX9602LA | 0.01 | 600 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CPX9123LA | 0.005 | 1200 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
| CPX9303LA | 0.002 | 3000 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||

版本:2025