




带宽30MHz、线圈横截面仅1.2毫米的超薄钳式罗氏电流探头
这款宽带交流电流探头是英国PEM公司最薄的钳式罗氏线圈,厚度仅为1.2毫米,绝缘等级仍可达1.2千伏峰值。
PDF 1.82MB
型号覆盖0.1Hz至16MHz范围。
峰值di/dt能力高达40kA/µs。
对被测电路的负载仅为几皮亨。
可根据要求提供比标准1米更长的电缆。
电流量程从峰值600A至60kA。
线圈绝缘耐压峰值10kV。
线圈横截面直径不超过8.5毫米。
Model | Sensitivity (mV/A) | Peak Current (A) | Noise (mV-p-p) | Droop (%/ms) | LF (-3dB) (Hz) | Peak di/dt (kA/μs) | HF (-3dB) Bandwidth (MHz) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300mm | 500mm | 700mm | 1000mm | |||||||
CWT/3N | 10 | 600 | 14 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 10 | 6.5 | 5 | 3.5 |
CWT/6 | 5.0 | 1200 | 12 | 0.9 | 1.0 | 8.0 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
CWT/15 | 2.0 | 3000 | 7.0 | 0.7 | 0.8 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
CWT/30 | 1.0 | 6000 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 40 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
CWT/60 | 0.5 | 12,000 | 3.0 | 0.35 | 0.4 | 40 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
CWT/150 | 0.2 | 30,000 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 40 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
CWT/300 | 0.1 | 60,000 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 40 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
峰值电流 - 可根据要求提供高于60kA峰值的更大电流规格。
噪声 - “噪声”指积分器内部产生的噪声,其主要频率与低频(-3dB)带宽频率一致。
高频(-3dB)带宽 - 标注的高频(-3dB)带宽指标基于使用2.5米电缆测得。
版本:2025