



带宽30MHz、线圈横截面仅1.2毫米的超薄钳式罗氏电流探头
这款宽带交流电流探头是英国PEM公司最薄的钳式罗氏线圈,厚度仅为1.2毫米,绝缘等级仍可达1.2千伏峰值。
PDF 1.3MB
工作温度范围:-40°C至+125°C。
对被测电路的负载仅为几皮亨(pH)。
峰值di/dt能力高达100kA/µs。
可根据要求提供比标准1米更长的电缆。
可从一系列标准选项中选择或创建自定义设计。
(-3dB)带宽范围:从几赫兹至30兆赫兹。
Model | Sensitivity (mV/A) | Peak Current (A) | Noise (mV-p-p) | Droop (%/ms) | LF (-3dB) (Hz) | Peak di/dt (kA/μs) | HF (-3dB) Bandwidth (MHz) 80mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CWTUM-S/015 | 200 | 30 | 20 | 85 | 150 | 2.0 | 30 (80) |
CWTUM-S/03 | 100 | 60 | 18 | 78 | 100 | 4.0 | 30 (80) |
CWTUM-S/06 | 50 | 120 | 12 | 70 | 75 | 8.0 | 30 (80) |
CWTUM-S/1 | 20 | 300 | 10 | 53 | 50 | 20 | 30 (80) |
CWTUM-S/3 | 10 | 600 | 12 | 11 | 12 | 40 | 30 (80) |
CWTUM-S/6 | 5.0 | 1200 | 12 | 5.5 | 6.0 | 80 | 30 (80) |
CWTUM-S/15 | 2.0 | 3000 | 10 | 2.8 | 3.0 | 100 | 30 (80) |
CWTUM-S/30 | 1.0 | 6000 | 10 | 1.5 | 1.5 | 100 | 30 (80) |
CWTUM-S/60 | 0.5 | 12,000 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 30 (80) |
CWTUM-S/150 | 0.2 | 30,000 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 30 (80) |
噪声 - “噪声”指积分器内部产生的噪声,其主要频率成分与低频-3dB带宽相近。
高频-3dB带宽 - 标注的高频-3dB带宽基于1米电缆和80毫米线圈的测试条件。我们可根据需求提供更长的线圈和电缆。
版本:202504